生成物说明
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 30万-50万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 台式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,动力,烟草,制药/生物制药 |
安东帕DMA5001台式密度计
- 精准:将高达 6 位精准度,无其余漂移
- 多作用与功效性:高容重勘界范围、主动性批改作业高粘合度原材料
- 打球: U 型管匠人,符合电脉冲激发出办法,稠度批阅,FillingCheck™ 匠人
七几年(nian)的(de)得以延续立名(ming)。力量(liang)(liang)训(xꦡun)练(lian)七几年(nian)。这(zhei)刻,把高(gao)高(gao)密度(du)仗量(liang)(liang)升级到(dao)一款(kuan) 新(xin)系数 – 新(xin)型人的(de)名(ming)将高(gao)高(gao)密度(du)计(ji):参(can)数储(chu)存方式量(liang)(liang)改变 16 倍(10000 条仗量(liang)(liang)参(can)数),新(xin)型人的(de)名(ming)将 CPU 数率突飞猛进 2 倍,20 秒便可刷(shua)出(chu) 4 十六位数成就(jiu),透彻度(du)最(zui)快能(neng)够达到(dao)到(dao) 6 十六位数,360° 多(duo)多(duo)位监护。꧑疾(ji)速、智(zhi)能(neng)的(de)数字密度(du)计(ji)。不管样品具备(bei)多(duo)大的(de)挑衅性,安东帕的(de)新(xin)一级密度(du)计(ji)都可利用(yong)。
手艺规格
| DMA 4101 | DMA 4501 | 安东帕DMA5001台式密度计 | |
| 仗量人数 | |||
| 密度 | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | ||
| 温度 | 0°C 至 100°C 32°F 至 212°F) | ||
| 压力 | 相对压力高达 10 bar(145 psi) | ||
| 高精度度 | |||
| 密度 | 0.0001 g/cm³ | 0.00005 g/cm³(全量程) 0.00001 g/cm³(0 g/cm³ 至 1 g/cm³,15°C 至 20°C) | 0.000005 g/cm³ |
| 温度 | 0.03°C (0.05°F) | 0.02°C (0.04°F)(全量程) 0.01°C (0.02°F)(15 至 20°C) | 0.01°C (0.02°F) |
| 经常性 | |||
| 密度 | 0.00001 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| 温度 | 0.02°C (0.04°F) | 0.01°C (0.02°F) | 0.001°C (0.002°F) |
| 重新性 | |||
| 密度 | 0.00005 g/cm³ | 0.00002 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ |
| 数字8分辩率 | |||
| 密度 | 0.0001 g/cm³ | 0.00001 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| 特证 | |||
| 特点功效 | U-View™, FillingCheck™, ThermoBalance™,全量程黏度批改 | ||
| 特别功效 | 合适品德办理、温度扫描、内置情况压力传感器、在高黏度下停止状况监控校订(仅 DMA 5001) | ||
| 主动化 | 全主动进样器 | ||
| 模块化 | pH 值、酒精、CO2、O2、色度 | ||
| 可选的附件 | 气雾剂适配器,收支样口加热模块 | ||
| 技艺性能参数 | |||
| 参考丈量时候/样品 | 20 秒 | 30 秒 | 40 秒 |
| 最小样品量 | 约 1 mL | ||
| 浸液资料 | PTFE,硼硅玻璃 | ||
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 526 mm x 347 mm x 230 mm (20.7 in x 13.7 in x 9 in) | ||
| 分量 | 22.04 kg (48.6 lbs) | ||
| 电源 | AC 100 至 240 V,50/60 Hz;动摇 ±10 %,190 VA | ||
| 显现屏 | 10.1 英寸、TFT WXGA(1280 x 800 像素);PCAP 触摸屏 | ||
| 节制 | 触摸屏、可选键盘、鼠标和条形码浏览器 | ||
| 通信接口 | 5 x USB、以太网、CAN、RS232 | ||
| 内存 | 跨越10,000个包罗相机图象的丈量值 | ||
- 下一个: 安东帕DMA4501台式密度计
- 下一位: 安东帕Abbemat3000折光仪
021-57699070





结果参数:
